| Prime Güç | kVA | 80 |
| Prime Güç | kW | 64 |
| Standby Güç | kVA | 88 |
| Standby Güç | kW | 70,4 |
| Standart Voltaj | V | 400/231 |
| Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Marka | PERKINS | |
| Model | 1104A-44TG2 | |
| Silindir Konfigirasyonu | Sıralı | |
| Silindir sayısı | 4 | |
| Silindir Hacmi | 4,4 | |
| Silindir Çapı | 105 | |
| Silindir Uzuluğu | 127 | |
| Sıkıştırma Oranı | 17,25:1 | |
| Havalandırma Tipi | Turbo Sarjlı | |
| Governör Tipi | Mekanik | |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Toğlam Soğutma Kapasitesi | lt | 13 |
| Toplam Yağ kapasitesi | lt | 8 |
| Elektrik Sistemi (DC) | 12 | |
| Hız/ Frekans | rpmz | 1500/50 |
| Motor Gücü | kW | 80,7 |
| %110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 20,5 |
| %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 18,7 |
| %75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 14 |
| %50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 9,7 |
| Egzoz Çıkış Sıcaklığı | °C | 580 |
| Egzoz Gazı Akışı | m3/min | 13,3 |
| Yanma Hava Akışı | m3/min | 5,14 |
| Soğutma Hava Debisi | m3/min | 89 |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| Kutup Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
| İzolasyon Sınıfı | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | mm | 890X1900X1231 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | mm | 150 |
| Ağırlık | kg | 950 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | mm | 890X2600X1450 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | mm | 150 |
| Ağırlık | mm | 1185 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.