| Prime Güç | 640 |
| Prime Güç | 512 |
| Standby Güç | 700 |
| Standby Güç | 560 |
| Standart Voltaj | 400/236 |
| Devir / Dakika | 1500 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Marka | DOOSAN |
| Motor Modeli | DP180LB |
| Güç | 596/810 |
| Revolution Per Min | 1500 |
| Silindir Hacmi | 18,273 |
| Silindir Sayısı ve Tipi | 12 Silindir V type |
| Broke x Stroke | 128X142 |
| Sıkıştırma Oranı | 15:01 |
| Governör Tipi | Elektronik |
| Havalandırma Sistemi | Turbo CAC |
| Enjeksiyon Sistemi | Direkt |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı |
| Electrical System | 24 |
| Yağ Kapasitesi | 34 |
| Soğutma Kapasitesi | 91 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 1020 |
| Maksimum Egzoz Sıcaklığı | 563 |
| Egzoz Gazı Akışı | 118 |
| İzin Verilen Maks. Egzoz Geri Basınç | 5,9 |
| Soğutma Fanı Debisi | 700 |
| 50% Yükte Yakıt Tüketimi | 71,2 |
| 75% Yükte Yakıt Tüketimi | 103,8 |
| 100% Yükte Yakıt Tüketimi | 136,4 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Yatak Sayısı | Tek |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
|
| Kabinsiz EN-BOY-YÜKSEKLİK | 1650X3500X1583 |
| Yakıt Kapasitesi | 950 |
| Ağırlık | 3577 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
|
| Kabinli EN-BOY-YÜKSEKLİK | 1650X5200X2380 |
| Yakıt Kapasitesi | 950 |
| Ağırlık | 4412 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.