| Prime Güç | 590,0 |
| Prime Güç | 472,0 |
| Standby Güç | 650,0 |
| Standby Güç | 520,0 |
| Standart Voltaj | 400/231 |
| Devir / Dakika | 1500 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Marka | BAUDOUIN |
| Model | 8M21G660-5 |
| Silindir Konfigirasyonu | V TYPE |
| Silindir sayısı | 8 |
| Silindir Hacmi | 16,72 |
| Silindir Çapı | 127 |
| Silindir Uzuluğu | 165 |
| Sıkıştırma Oranı | 15:01 |
| Havalandırma Tipi | Turbo Şarjlı – Soğutucu Sonrası |
| Governör Tipi | Elektronik |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı |
| Toğlam Soğutma Kapasitesi | 101 |
| Toplam Yağ kapasitesi | 44 |
| Elektrik Sistemi (DC) | 24 |
| Hız/ Frekans | 1500/50 |
| Motor Gücü | 580 |
| %110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | 140,7 |
| %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | 124,2 |
| %75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | 95,4 |
| %50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | 64,7 |
| Egzoz Çıkış Sıcaklığı | 600 |
| Egzoz Gazı Akışı | 125,2 |
| Yanma Hava Akışı | 36,2 |
| Soğutma Fanı Debisi | 800 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Yatak Sayısı | Tek |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
|
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1650X3500X1978 |
| Ağırlık | 4052 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 950 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
|
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1650X5200X2380 |
| Ağırlık | 4847 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 950 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.