| Prime Güç | 50,0 |
| Prime Güç | 40,0 |
| Standby Güç | 55,0 |
| Standby Güç | 44,0 |
| Standart Voltaj | 400/231 |
| Devir / Dakika | 1500 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Marka | BAUDOUIN |
| Model | 4M06G10D0-S |
| Silindir Konfigirasyonu | SIRALI |
| Silindir sayısı | 4 |
| Silindir Hacmi | 2,3 |
| Silindir Çapı | 89 |
| Silindir Uzuluğu | 92 |
| Sıkıştırma Oranı | 17,5:1 |
| Havalandırma Tipi | Turbo Şarjlı – Soğutucu Sonrası |
| Governör Tipi | ECU |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı |
| Toğlam Soğutma Kapasitesi | 12,9 |
| Toplam Yağ kapasitesi | 7,35 |
| Elektrik Sistemi (DC) | 12 |
| Hız/ Frekans | 1500/50 |
| Motor Gücü | 53 |
| %110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | 13,3 |
| %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | 11,9 |
| %75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | 8,9 |
| %50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | 6 |
| Egzoz Çıkış Sıcaklığı | 550 |
| Egzoz Gazı Akışı | 9,72 |
| Yanma Hava Akışı | 2,73 |
| Soğutma Fanı Debisi | 102 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Yatak Sayısı | Tek |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
|
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 890X1900X1082 |
| Ağırlık | 682 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 150 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
|
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 890X2600X1450 |
| Ağırlık | 917 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 150 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.