| Prime Güç | kVA | 500 |
| Prime Güç | kW | 400 |
| Standby Güç | kVA | 550 |
| Standby Güç | kW | 440 |
| Standart Voltaj | V | 400/231 |
| Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Motor Modeli | SC25G610D2 | |
| Standby Güç | kWm | 445 |
| Prime Güç | kWm | 405 |
| Devir Sayısı | (r.p.m) | 1500 |
| Silindir Hacmi | (L) | 25,8 |
| Silindir Sayısı | 12 V | |
| Broke x Stroke | (mm x mm) | 135 X 150 |
| Sıkıştırma Oranı | 16:01 | |
| Governör Tipi | Elektronik | |
| Havalandırma Sistemi | Turbo Şarjlı – AAC | |
| Enjeksiyon Sistemi | Direkt | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
| 100% Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 100 |
| 75% Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 76 |
| 50 % Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 54 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | lt. | 65 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | lt. | 147 |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| Kutup Sayısı | (V) | 4 |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
| İzolasyon Sınıfı | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| İkaz Sistemi | % | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
| En Boy Yükseklik | mm | 1650X3500X2232 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | mm | 950 |
| Ağırlık | kg | 4163 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
| En Boy Yükseklik | mm | 1650X5200X2380 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | mm | 950 |
| Ağırlık | kg | 4998 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.