| Prime Güç | 450 |
| Prime Güç | 360 |
| Standby Güç | 500 |
| Standby Güç | 400 |
| Standart Voltaj | 400/236 |
| Devir / Dakika | 1500 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Marka | DOOSAN |
| Motor Modeli | DP158LC |
| Güç | 433/589 |
| Revolution Per Min | 1500 |
| Silindir Hacmi | 14,618 |
| Silindir Sayısı ve Tipi | 8 Silindir – V type |
| Broke x Stroke | 128X142 |
| Sıkıştırma Oranı | 15:01 |
| Governör Tipi | Elektronik |
| Havalandırma Sistemi | Turbo CAC |
| Enjeksiyon Sistemi | Direkt |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı |
| Electrical System | 24 |
| Yağ Kapasitesi | 22 |
| Soğutma Kapasitesi | 79 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 790 |
| Maksimum Egzoz Sıcaklığı | 507 |
| Egzoz Gazı Akışı | 88 |
| İzin Verilen Maks. Egzoz Geri Basınç | 5,9 |
| Soğutma Fanı Debisi | 700 |
| 50% Yükte Yakıt Tüketimi | 48,9 |
| 75% Yükte Yakıt Tüketimi | 72,9 |
| 100% Yükte Yakıt Tüketimi | 99,6 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Yatak Sayısı | Tek |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
|
| Kabinsiz EN-BOY-YÜKSEKLİK | 1650X3300X1567 |
| Yakıt Kapasitesi | 750 |
| Ağırlık | 3095 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
|
| Kabinli EN-BOY-YÜKSEKLİK | 1650X5200X2280 |
| Yakıt Kapasitesi | 750 |
| Ağırlık | 3915 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.