| Prime Güç | kVA | 400 |
| Prime Güç | kW | 320 |
| Standby Güç | kVA | 440 |
| Standby Güç | kW | 352 |
| Standart Voltaj | V | 400/231 |
| Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Marka | FPT IVECO | |
| Frekans | 50 | |
| Çıkış Gücü | kW | 387 |
| Motor Modeli | CURSOR13TE3A.S551 | |
| Yakıt | Dizel | |
| Enjeksiyon Tipi | Direkt E.U.I | |
| Havalandırma Tipi | Turbo Şarjlı & Sonradan Soğutmalı | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir Çapı ve Uzunluğu | mm | 135×150 |
| Silindir Hacmi | lt | 12,88 |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 16,5:1 | |
| Motor Yağ Kapasitesi | lt | 35 |
| Soğutma Kapasitesi | lt | 68 |
| Governör | Elektronik (ECU) | |
| Hava Filtresi | Kuru Element | |
| %100 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 85,8 |
| %75 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 70,4 |
| %50 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 42,8 |
| Maksimum Egzoz Sıcaklığı | °C | 445 |
| Egzoz Gazı Akışı | kg/h | 2210 |
| İzin Verilen Maks. Egzoz Geri Basınç | kPA | 5 |
| Egzoz Flanş Ölçüsü | mm | 94,5 |
| Hava Emiş Gücü | m³/h | 1770 |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| Kutup Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
| İzolasyon Sınıfı | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
| EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 1400X3500X1824 |
| Yakıt Kapasitesi | lt | 600 |
| Ağırlık | kg | 2927 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
| EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 1400X4800X2030 |
| Yakıt Kapasitesi | lt | 600 |
| Ağırlık | kg | 3527 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.