| Prime Güç | 361 |
| Prime Güç | 288,8 |
| Standby Güç | 400 |
| Standby Güç | 320 |
| Standart Voltaj | 400/234 |
| Devir / Dakika | 1500 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Marka | DOOSAN |
| Motor Modeli | DP126LB |
| Güç | 346/470 |
| Revolution Per Min | 1500 |
| Silindir Hacmi | 11,051 |
| Silindir Sayısı ve Tipi | 6 Dikey Sıralı |
| Broke x Stroke | 123X155 |
| Sıkıştırma Oranı | 17,2:1 |
| Governör Tipi | Elektronik |
| Havalandırma Sistemi | Turbo CAC |
| Enjeksiyon Sistemi | Direkt |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı |
| Electrical System | 24 |
| Yağ Kapasitesi | 44 |
| Soğutma Kapasitesi | 51 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 790 |
| Maksimum Egzoz Sıcaklığı | 575 |
| Egzoz Gazı Akışı | 52,9 |
| İzin Verilen Maks. Egzoz Geri Basınç | 5,9 |
| Soğutma Fanı Debisi | 312 |
| 50% Yükte Yakıt Tüketimi | 38,4 |
| 75% Yükte Yakıt Tüketimi | 57,1 |
| 100% Yükte Yakıt Tüketimi | 74 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Yatak Sayısı | Tek |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
|
| Kabinsiz EN-BOY-YÜKSEKLİK | 1400X3200X1655 |
| Yakıt Kapasitesi | 600 |
| Ağırlık | 2707 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
|
| Kabinli EN-BOY-YÜKSEKLİK | 1400X4800X2030 |
| Yakıt Kapasitesi | 600 |
| Ağırlık | 3307 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.