| Prime Güç | kVA | 300 |
| Prime Güç | kW | 240 |
| Standby Güç | kVA | 330 |
| Standby Güç | kW | 264 |
| Standart Voltaj | V | 400/231 |
| Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Marka | FPT IVECO | |
| Frekans | 50 | |
| Çıkış Gücü | kW | 262 |
| Motor Modeli | C87TE4 | |
| Yakıt | Dizel | |
| Enjeksiyon Tipi | Direkt Common Rail | |
| Havalandırma Tipi | Turbo Şarjlı & Sonradan Soğutmalı | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir Çapı ve Uzunluğu | mm | 117×135 |
| Silindir Hacmi | lt | 8,7 |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 16,5:1 | |
| Motor Yağ Kapasitesi | lt | 28 |
| Soğutma Kapasitesi | lt | 48 |
| Governör | Elektronik (ECU) | |
| Hava Filtresi | Kuru Element | |
| %100 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 68,6 |
| %75 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 55,6 |
| %50 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 35,6 |
| Maksimum Egzoz Sıcaklığı | °C | 511 |
| Egzoz Gazı Akışı | kg/h | 1555 |
| İzin Verilen Maks. Egzoz Geri Basınç | kPA | 10 |
| Egzoz Flanş Ölçüsü | mm | 94,5 |
| Hava Emiş Gücü | m³/h | 1240 |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| Kutup Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
| İzolasyon Sınıfı | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
| EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 1400X3200X1745 |
| Yakıt Kapasitesi | lt | 600 |
| Ağırlık | kg | 2540 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
| EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 1400X4800X2030 |
| Yakıt Kapasitesi | lt | 600 |
| Ağırlık | kg | 3140 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.