| Prime Güç | 200,0 |
| Prime Güç | 160,0 |
| Standby Güç | 220,0 |
| Standby Güç | 176,0 |
| Standart Voltaj | 400/231 |
| Devir / Dakika | 1500 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Marka | BAUDOUIN |
| Model | 6M16G2D0-S |
| Silindir Konfigirasyonu | SIRALI |
| Silindir sayısı | 6 |
| Silindir Hacmi | 9,726 |
| Silindir Çapı | 126 |
| Silindir Uzuluğu | 130 |
| Sıkıştırma Oranı | 17:01 |
| Havalandırma Tipi | Turbo Şarjlı – Soğutucu Sonrası |
| Governör Tipi | Elektronik |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı |
| Toğlam Soğutma Kapasitesi | 42 |
| Toplam Yağ kapasitesi | 22 |
| Elektrik Sistemi (DC) | 24 |
| Hız/ Frekans | 1500/50 |
| Motor Gücü | 204 |
| %110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | 46,9 |
| %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | 43,1 |
| %75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | 32,4 |
| %50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | 22,4 |
| Egzoz Çıkış Sıcaklığı | 600 |
| Egzoz Gazı Akışı | 38,15 |
| Yanma Hava Akışı | 14,2 |
| Soğutma Fanı Debisi | 415 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Yatak Sayısı | Tek |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
|
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1200X3000X1624 |
| Ağırlık | 2104 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 450 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
|
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1200X4100X1930 |
| Ağırlık | 2649 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 450 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.