| Prime Güç | kVA | 2000 |
| Prime Güç | kW | 1600 |
| Standby Güç | kVA | 2200 |
| Standby Güç | kW | 1760 |
| Standart Voltaj | V | 400/231 |
| Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Marka | PERKINS | |
| Model | 4016-61TRG2 | |
| Silindir Konfigirasyonu | V-Tip | |
| Silindir sayısı | 16 | |
| Silindir Hacmi | 61,123 | |
| Silindir Çapı | 160 | |
| Silindir Uzuluğu | 190 | |
| Sıkıştırma Oranı | 13:01 | |
| Havalandırma Tipi | Turbo Sarjlı – Ara Soğutuculu | |
| Governör Tipi | Elektronik | |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Toğlam Soğutma Kapasitesi | lt | 252 |
| Toplam Yağ kapasitesi | lt | 237,2 |
| Elektrik Sistemi (DC) | 24 | |
| Hız/ Frekans | rpmz | 1500/50 |
| Motor Gücü | kW | 1984 |
| %110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 463 |
| %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 405 |
| %75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 306 |
| %50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 208 |
| Egzoz Çıkış Sıcaklığı | °C | 489 |
| Egzoz Gazı Akışı | m3/min | 490 |
| Yanma Hava Akışı | m3/min | 175 |
| Soğutma Hava Debisi | m3/min | 2082 |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| Kutup Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
| İzolasyon Sınıfı | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | mm | 2400X5800X2860 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | mm | 3500 |
| Ağırlık | kg | 11325 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | mm | 2400X6300X3360 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | mm | 3500 |
| Ağırlık | mm | 13465 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.