| Prime Güç | 180 |
| Prime Güç | 144 |
| Standby Güç | 200 |
| Standby Güç | 160 |
| Standart Voltaj | 400/231 |
| Devir / Dakika | 1500 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Marka | DOOSAN |
| Motor Modeli | P086TI |
| Güç | 194/263 |
| Revolution Per Min | 1500 |
| Silindir Hacmi | 8,071 |
| Silindir Sayısı ve Tipi | 6 Dikey Sıralı |
| Broke x Stroke | 111×139 |
| Sıkıştırma Oranı | 16,4:1 |
| Governör Tipi | Elektronik |
| Havalandırma Sistemi | Turbo CAC |
| Enjeksiyon Sistemi | Direkt |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı |
| Electrical System | 24 |
| Yağ Kapasitesi | 15,5 |
| Soğutma Kapasitesi | 44 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 300 |
| Maksimum Egzoz Sıcaklığı | 509 |
| Egzoz Gazı Akışı | 33,9 |
| İzin Verilen Maks. Egzoz Geri Basınç | 5,9 |
| Soğutma Fanı Debisi | 190 |
| 50% Yükte Yakıt Tüketimi | 21,1 |
| 75% Yükte Yakıt Tüketimi | 31,7 |
| 100% Yükte Yakıt Tüketimi | 43,1 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Yatak Sayısı | Tek |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
|
| Kabinsiz EN-BOY-YÜKSEKLİK | 1100X2500X1460 |
| Yakıt Kapasitesi | 300 |
| Ağırlık | 1725 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
|
| Kabinli EN-BOY-YÜKSEKLİK | 1100X3700X1680 |
| Yakıt Kapasitesi | 300 |
| Ağırlık | 2130 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.