| Prime Güç | kVA | 1500 |
| Prime Güç | kW | 1200 |
| Standby Güç | kVA | 1650 |
| Standby Güç | kW | 1320 |
| Standart Voltaj | V | 400/231 |
| Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Marka | PERKINS | |
| Model | 4012-46TAG2A | |
| Silindir Konfigirasyonu | V-Tip | |
| Silindir sayısı | 12 | |
| Silindir Hacmi | 45,842 | |
| Silindir Çapı | 160 | |
| Silindir Uzuluğu | 190 | |
| Sıkıştırma Oranı | 13:01 | |
| Havalandırma Tipi | Turbo Sarjlı – Ara Soğutuculu | |
| Governör Tipi | Elektronik | |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Toğlam Soğutma Kapasitesi | lt | 210 |
| Toplam Yağ kapasitesi | lt | 177 |
| Elektrik Sistemi (DC) | 24 | |
| Hız/ Frekans | rpmz | 1500/50 |
| Motor Gücü | kW | 1459 |
| %110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 335 |
| %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 301 |
| %75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 237 |
| %50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 162 |
| Egzoz Çıkış Sıcaklığı | °C | 455 |
| Egzoz Gazı Akışı | m3/min | 320 |
| Yanma Hava Akışı | m3/min | 128 |
| Soğutma Hava Debisi | m3/min | 1212 |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| Kutup Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
| İzolasyon Sınıfı | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | mm | 2400X5500X2515 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | mm | 2500 |
| Ağırlık | kg | 10550 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | mm | 2400X6000X3160 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | mm | 2500 |
| Ağırlık | mm | 12450 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.