| Prime Güç | kVA | 120 |
| Prime Güç | kW | 96 |
| Standby Güç | kVA | 132 |
| Standby Güç | kW | 105,6 |
| Standart Voltaj | V | 400/231 |
| Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Marka | FPT IVECO | |
| Frekans | 50 | |
| Çıkış Gücü | kW | 118 |
| Motor Modeli | NEF45TM3.S500 | |
| Yakıt | Dizel | |
| Enjeksiyon Tipi | Direkt | |
| Havalandırma Tipi | Turbo Şarjlı & Sonradan Soğutmalı | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Silindir Çapı ve Uzunluğu | mm | 104X132 |
| Silindir Hacmi | lt | 4,5 |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 17,5:1 | |
| Motor Yağ Kapasitesi | lt | 12,8 |
| Soğutma Kapasitesi | lt | 18,5 |
| Governör | Mekanik | |
| Hava Filtresi | Kuru Element | |
| %100 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 27,6 |
| %75 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 21,6 |
| %50 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 14,4 |
| Maksimum Egzoz Sıcaklığı | °C | 540 |
| Egzoz Gazı Akışı | kg/h | 538 |
| İzin Verilen Maks. Egzoz Geri Basınç | kPA | 5 |
| Egzoz Flanş Ölçüsü | mm | 70 |
| Hava Emiş Gücü | m³/h | 427 |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| Kutup Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
| İzolasyon Sınıfı | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
| EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 1100X2500X1446 |
| Yakıt Kapasitesi | lt | 300 |
| Ağırlık | kg | 1260 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
| EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 1100X3700X1680 |
| Yakıt Kapasitesi | lt | 300 |
| Ağırlık | kg | 1665 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.