| Prime Güç | kVA | 1131 |
| Prime Güç | kW | 904,8 |
| Standby Güç | kVA | 1260 |
| Standby Güç | kW | 1008 |
| Standart Voltaj | V | 400/231 |
| Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Marka | PERKINS | |
| Model | 4012-46TWG2A | |
| Silindir Konfigirasyonu | V-Tip | |
| Silindir sayısı | 12 | |
| Silindir Hacmi | 45,842 | |
| Silindir Çapı | 160 | |
| Silindir Uzuluğu | 190 | |
| Sıkıştırma Oranı | 13,6:1 | |
| Havalandırma Tipi | Turbo Sarjlı – Aftercooler | |
| Governör Tipi | Elektronik | |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Toğlam Soğutma Kapasitesi | lt | 201 |
| Toplam Yağ kapasitesi | lt | 177 |
| Elektrik Sistemi (DC) | 24 | |
| Hız/ Frekans | rpmz | 1500/50 |
| Motor Gücü | kW | 1224 |
| %110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 288 |
| %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 259 |
| %75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 196 |
| %50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 143 |
| Egzoz Çıkış Sıcaklığı | °C | 422 |
| Egzoz Gazı Akışı | m3/min | 180 |
| Yanma Hava Akışı | m3/min | 109 |
| Soğutma Hava Debisi | m3/min | 1680 |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| Kutup Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
| İzolasyon Sınıfı | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | mm | 2200X4850X2220 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | mm | 1400 |
| Ağırlık | kg | 8363 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | mm | 2200X5600X2450 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | mm | 1400 |
| Ağırlık | mm | 9848 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.