| Prime Güç | 98,0 |
| Prime Güç | 78,4 |
| Standby Güç | 110,0 |
| Standby Güç | 88,0 |
| Standart Voltaj | 400/231 |
| Devir / Dakika | 1500 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Marka | BAUDOUIN |
| Model | 4M10G6D0-S |
| Silindir Konfigirasyonu | SIRALI |
| Silindir sayısı | 4 |
| Silindir Hacmi | 4,08 |
| Silindir Çapı | 105 |
| Silindir Uzuluğu | 118 |
| Sıkıştırma Oranı | 17,5:1 |
| Havalandırma Tipi | Turbo Şarjlı – Soğutucu Sonrası |
| Governör Tipi | Elektronik |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı |
| Toğlam Soğutma Kapasitesi | 23,6 |
| Toplam Yağ kapasitesi | 13 |
| Elektrik Sistemi (DC) | 12 |
| Hız/ Frekans | 1500/50 |
| Motor Gücü | 100 |
| %110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | 24,4 |
| %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | 21,3 |
| %75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | 16 |
| %50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | 10,6 |
| Egzoz Çıkış Sıcaklığı | 570 |
| Egzoz Gazı Akışı | 21,6 |
| Yanma Hava Akışı | 6,92 |
| Soğutma Fanı Debisi | 175 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Yatak Sayısı | Tek |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
|
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1000X2100X1275 |
| Ağırlık | 1132 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 215 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
|
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1000X3100X1600 |
| Ağırlık | 1452 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 215 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.