| Prime Güç | kVA | 910 |
| Prime Güç | kW | 728 |
| Standby Güç | kVA | 1010 |
| Standby Güç | kW | 808 |
| Standart Voltaj | V | 400/231 |
| Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Motor Modeli | SC33W1150D2 | |
| Standby Güç | kWm | 860 |
| Prime Güç | kWm | 782 |
| Devir Sayısı | (r.p.m) | 1500 |
| Silindir Hacmi | (L) | 32,8 |
| Silindir Sayısı | 6 Sıralı | |
| Broke x Stroke | (mm x mm) | 180 X 215 |
| Sıkıştırma Oranı | 15:01 | |
| Governör Tipi | Elektronik | |
| Havalandırma Sistemi | Turbo Şarjlı – AAC | |
| Enjeksiyon Sistemi | Direkt | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
| 100% Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 194 |
| 75% Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 146 |
| 50 % Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 100 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | lt. | 75 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | lt. | N/A |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| Kutup Sayısı | (V) | 4 |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
| İzolasyon Sınıfı | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| İkaz Sistemi | % | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
| En Boy Yükseklik | mm | 2200X4500X2273 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | mm | 1400 |
| Ağırlık | kg | 6990 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
| En Boy Yükseklik | mm | 2200X5600X2450 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | mm | 1400 |
| Ağırlık | kg | 8475 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.