| Prime Güç | kVA | 725 |
| Prime Güç | kW | 580 |
| Standby Güç | kVA | 800 |
| Standby Güç | kW | 640 |
| Standart Voltaj | V | 400/231 |
| Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Motor Modeli | SC27G900D2 | |
| Standby Güç | kWm | 662 |
| Prime Güç | kWm | 602 |
| Devir Sayısı | (r.p.m) | 1500 |
| Silindir Hacmi | (L) | 26,6 |
| Silindir Sayısı | 12 V | |
| Broke x Stroke | (mm x mm) | 135 X 155 |
| Sıkıştırma Oranı | 16:01 | |
| Governör Tipi | Elektronik | |
| Havalandırma Sistemi | Turbo Şarjlı – AAC | |
| Enjeksiyon Sistemi | Direkt | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
| 100% Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 169 |
| 75% Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 112 |
| 50 % Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 77 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | lt. | 62 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | lt. | N/A |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| Kutup Sayısı | (V) | 4 |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
| İzolasyon Sınıfı | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| İkaz Sistemi | % | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
| En Boy Yükseklik | mm | 1650X3500X2232 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | mm | 950 |
| Ağırlık | kg | 4655 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
| En Boy Yükseklik | mm | 1650X5200X2380 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | mm | 950 |
| Ağırlık | kg | 5490 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.