| Prime Güç | kVA | 200 |
| Prime Güç | kW | 160 |
| Standby Güç | kVA | 220 |
| Standby Güç | kW | 176 |
| Standart Voltaj | V | 400/231 |
| Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Motor Modeli | SC7H250D2 | |
| Standby Güç | kWm | 185 |
| Prime Güç | kWm | 168 |
| Devir Sayısı | (r.p.m) | 1500 |
| Silindir Hacmi | (L) | 6,44 |
| Silindir Sayısı | 6 Sıralı | |
| Broke x Stroke | (mm x mm) | 105 x 124 |
| Sıkıştırma Oranı | 16:01 | |
| Governör Tipi | Elektronik | |
| Havalandırma Sistemi | Turbo Şarjlı – AAC | |
| Enjeksiyon Sistemi | Direkt | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
| 100% Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 39 |
| 75% Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 29 |
| 50 % Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 19 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | lt. | 18 |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| Kutup Sayısı | (V) | 4 |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
| İzolasyon Sınıfı | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| İkaz Sistemi | % | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
| En Boy Yükseklik | mm | 1200X3000X1627 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | mm | 450 |
| Ağırlık | kg | 1670 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
| En Boy Yükseklik | mm | 1200X4100X1930 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | mm | 450 |
| Ağırlık | kg | 2215 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.