| Prime Güç | kVA | 31,5 |
| Prime Güç | kW | 25,2 |
| Standby Güç | kVA | 35 |
| Standby Güç | kW | 28 |
| Standart Voltaj | V | 400/231 |
| Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Marka | YANGDONG | |
| Model | Y4100D | |
| Silindir Konfigirasyonu | Sıralı | |
| Silindir sayısı | 4 | |
| Silindir Hacmi | 3,707 | |
| Silindir Çapı | 100 | |
| Silindir Uzuluğu | 118 | |
| Sıkıştırma Oranı | 18 | |
| Havalandırma Tipi | Natural Aspirasyon | |
| Governör Tipi | Mekanik | |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Toğlam Soğutma Kapasitesi | lt | 7,2 |
| Toplam Yağ kapasitesi | lt | 13 |
| Elektrik Sistemi (DC) | 12 | |
| Hız/ Frekans | rpmz | 1500/50 |
| Motor Gücü | kW | 33 KW |
| %110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | – |
| %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 7,05 |
| %75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 5,74 |
| %50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 4,34 |
| Egzoz Çıkış Sıcaklığı | °C | 500 |
| Egzoz Gazı Akışı | m3/min | 5,36 |
| Yanma Hava Akışı | m3/min | TBA |
| Soğutma Fanı Debisi | m3/min | TBA |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| Kutup Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
| İzolasyon Sınıfı | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
| EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 890X1900X1080 |
| Ağırlık | kg | 690 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 150 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
| EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 890X2600X1450 |
| Ağırlık | kg | 925 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 150 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.