| Prime Güç | kVA | 16 |
| Prime Güç | kW | 12,8 |
| Standby Güç | kVA | 18 |
| Standby Güç | kW | 14,4 |
| Standart Voltaj | V | 400/231 |
| Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Marka | YANGDONG | |
| Model | YND485D | |
| Silindir Konfigirasyonu | Sıralı | |
| Silindir sayısı | 4 | |
| Silindir Hacmi | 2,156 | |
| Silindir Çapı | 85 | |
| Silindir Uzuluğu | 95 | |
| Sıkıştırma Oranı | 18 | |
| Havalandırma Tipi | Natural Aspirasyon | |
| Governör Tipi | Mekanik | |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Toğlam Soğutma Kapasitesi | lt | 3,5 |
| Toplam Yağ kapasitesi | lt | 5,5 |
| Elektrik Sistemi (DC) | 12 | |
| Hız/ Frekans | rpmz | 1500/50 |
| Motor Gücü | kW | 18,7 KW |
| %110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | – |
| %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 4,71 |
| %75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 3,73 |
| %50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 2,78 |
| Egzoz Çıkış Sıcaklığı | °C | 500 |
| Egzoz Gazı Akışı | m3/min | 3,12 |
| Yanma Hava Akışı | m3/min | TBA |
| Soğutma Fanı Debisi | m3/min | TBA |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| Kutup Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
| İzolasyon Sınıfı | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
| EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 830X1600X1020 |
| Ağırlık | kg | 474 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 100 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
| EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 830X2150X1380 |
| Ağırlık | kg | 682 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 100 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.