| Prime Güç | 500,0 |
| Prime Güç | 400,0 |
| Standby Güç | 550,0 |
| Standby Güç | 440,0 |
| Standart Voltaj | 400/231 |
| Devir / Dakika | 1500 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| MOTOR |
| Marka | BAUDOUIN |
| Model | 6M21G550-5 |
| Silindir Konfigirasyonu | SIRALI |
| Silindir sayısı | 6 |
| Silindir Hacmi | 12,54 |
| Silindir Çapı | 127 |
| Silindir Uzuluğu | 165 |
| Sıkıştırma Oranı | 15.2:1 |
| Havalandırma Tipi | Turbo Şarjlı – Soğutucu Sonrası |
| Governör Tipi | ECU |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı |
| Toğlam Soğutma Kapasitesi | 62 |
| Toplam Yağ kapasitesi | 34 |
| Elektrik Sistemi (DC) | 24 |
| Hız/ Frekans | 1500/50 |
| Motor Gücü | 490 |
| %110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | 123,1 |
| %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | 109,5 |
| %75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | 75,3 |
| %50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | 52 |
| Egzoz Çıkış Sıcaklığı | 580 |
| Egzoz Gazı Akışı | 114,8 |
| Yanma Hava Akışı | 34,8 |
| Soğutma Fanı Debisi | 474 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Yatak Sayısı | Tek |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Terminal Uç Sayısı | 6-12 |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
|
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1400X3200X1850 |
| Ağırlık | 3005 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 600 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
|
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1400X4800X2030 |
| Ağırlık | 3605 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 600 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.